Hannah | Long Reversible Puffer
Size Charts
inches
cm
UK Size | BUST | WAIST | HIPS |
6 (XS) | 31.7 | 24.6 | 33.9 |
8 (S) | 32.7 | 25.6 | 34.8 |
10 (M) | 34.6 | 27.6 | 36.8 |
12/14 (L) | 37.4 | 30.3 | 39.4 |
16 (XL) | 40.6 | 33.5 | 42.7 |
18 (2XL) | 43.5 | 36.4 | 45.7 |
20 (3XL) | 45.7 | 38.2 | 48 |
22 (4XL) | 48 | 40.2 | 50 |
24 (5XL) | 50.4 | 42.1 | 52 |
Note: If you are between sizes or unsure, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.